199155, город Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 17
Работаем ежедневно с 09.00 до 19.00
Дефекты возникают по причине неправильного монтажа, естественного старения кровли, отсутствия вентиляции и атмосферного воздействия.
Признаки, указывающие на то, что кровле требуется ремонт:
Основными дефектами мембранного покрытия являются порезы, разрывы, раскрытие мест соединения пленки.
Причины появления повреждений:
Работа по восстановлению мягкой кровли включает в себя ремонт элементов крыши – водосточной системы, парапетов, ограждений, вентиляционных каналов и аэраторов.
Компания имеет полный перечень документов СРО для участия в тендере
Допуски на высотные работы, пожарную безопасность и удостоверения кровельщиков, подтверждающих квалификацию наших сотрудников. Среднегодовой опыт составляет 7 лет
Наличный и безналичный расчет с возможностью отсрочки платежа. Предоставление кредитов и скидок для постоянных клиентов.
В процессе работы применяются современные технологии и материалы от производителей Технониколь, что обеспечивает качественный результат.
Расценки за м2 ниже средних рыночных цен Санкт-Петербурга
Звоните! Мы готовы рассмотреть любые предложения сотрудничества.
После подачи заявки на объект выезжает специалист для диагностики кровли, определения вида ремонта, составления дефектной ведомости, где фиксируются все дефекты и указываются способы их устранения. Кроме того, проводится консультация с Клиентом на предмет его пожеланий и требований по поводу ремонтных работ.
Заключение договора подряда с предварительным согласованием способов оплаты и обязанностей сторон.
Составление проектной документации, сметы на основании результата замеров, вида и особенностей отделки, выбора материалов.
Выполнение кровельных работ под контролем мастера в строго установленные сроки.
Окончательный расчет и выдача гарантий от 2-ух до 5-ти лет
Гарантийное и постгарантийное обслуживание объектов
# | Устройство и ремонт мягкой кровли | Ед.изм. | Стоимость (за ед.изм, руб.) |
Рулонная наплавляемая кровля | |||
1 | Ремонт существующей наплавляемой кровли, вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест до 20% | м2 | 100 |
2 | Ремонт/устройство кровли наплавляемым материалом в 1 слой | м2 | 150 |
3 | Ремонт/устройство кровли наплавляемым материалом в 2 слоя | м2 | 300 |
4 | Демонтаж существующего кровельного ковра | м2 | 200 |
5 | Демонтаж существующего кровельного пирога (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя, кровельного ковра) | м2 | 500 |
6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
7 | Ремонт/устройство примыканий кровли по ГОСТ | м.пог. | 400 |
8 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
9 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
10 | Устройство теплоизоляции 250 мм | м2 | 300 |
11 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
12 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
13 | Огрунтовка основания праймером | м2 | 100 |
14 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 300 |
15 | Установка водосточных воронок | шт | 4000 |
16 | Устройство окрытия парапетов, зонтов на вентиляционные шахты и т.п. оцинкованной сталью, толщиной 0,55 мм. | м.пог. | 400 |
17 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 1000 |
Мембранная кровля | |||
1 | Монтаж мембранной кровли | м2 | 400 |
2 | Монтаж дополнительной обрешетки | м2 | 250 |
3 | Устройство обрешетки, шаг 33 см | м2 | 250 |
4 | Устройство обрешетки из доски, фанеры, ОСБ | м2 | 200 |
5 | Монтаж гидроизоляционной мембраны | м2 | 300 |
6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
7 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | 70 |
8 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
9 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
10 | Устройство теплоизоляции 250 м | м2 | 300 |
11 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
12 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
13 | Огрунтовка основания праймером | м2 | 100 |
14 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 200 |
15 | Установка водосточных воронок | шт | 4000 |
16 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 2000 |
Инверсионная кровля | |||
1 | Установка инверсионной кровли (за полный пирог) без учета материала | м2 | от 2200 |
Получить консультацию и оформить заявку будет удобно по телефону. Звоните!
Наш специалист бесплатно приедет к Вам для обследования объекта и расчета стоимости.
199155, город Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 17
Работаем ежедневно с 09.00 до 19.00